关于公布2021年第二期基桩钻芯检测操作人员培训考核通过名单的通知
广州市建设工程检测协会文件
穗建检协字〔2021〕12号
关于公布2021年第二期基桩钻芯检测操作人员
培训考核通过名单的通知
各有关单位:
现将2021年8月5日至6日基桩钻芯检测现场操作人员培训班考核合格人员名单予以公布(详见附件)。
《广州市建设工程基桩钻芯检测操作人员培训合格证》(电子证书)将于本月底发送至各单位报名联系人。
          
附件:基桩钻芯检测现场操作人员考核合格人员名单
 广州市建设工程检测协会
2021年8月16日   
(联系人:江姗姗,联系电话:020-83343656)
抄送:广州市建设工程质量监督站
附件
基桩钻芯检测现场操作人员考核合格人员名单
(排名不分先后)
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 
| 1 | 广州市番禺区建设工程质量检测中心 | 蔡伟键 | 
| 2 | 黄永新 | |
| 3 | 杨希文 | |
| 4 | 广州市建筑材料工业研究所有限公司 | 李育鹏 | 
| 5 | 吴武强 | |
| 6 | 广州市科杰建筑材料检测有限公司 | 曾建强 | 
| 7 | 李俊辉 | |
| 8 | 林辉政 | |
| 9 | 罗奋飞 | |
| 10 | 李茂生 | |
| 11 | 广东省地震工程勘测中心 | 郜怀龙 | 
| 12 | 盛强 | |
| 13 | 杨秋良 | |
| 14 | 广州诚安路桥检测有限公司    | 区显雄 | 
| 15 | 广东雄炜建筑工程检测有限公司 | 黄宏兴 | 
| 16 | 马俊棋 | |
| 17 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 | 黎炎森 | 
| 18 | 叶堂春 | |
| 19 | 广东中科华大工程技术检测有限公司 | 黄志伟 | 
| 20 | 杨明瑞 | |
| 21 | 李立彬 | |
| 22 | 广东中鉴检测技术有限公司 | 李木德 | 
| 23 | 董世明 | |
| 24 | 张办阳 | |
| 25 | 肖峰 | |
| 26 | 广州众诚电科检测技术有限公司 | 翁少辉 | 
| 27 | 广州继善建筑技术有限公司 | 黎祖荘 | 
| 28 | 谢海桃 | |
| 29 | 杨倩方 | |
| 30 | 广州市稳建工程检测有限公司 | 梁恒星 | 
| 31 | 莫司才 | |
| 32 | 李炫辉 | |
| 33 | 梁小龙 | |
| 34 | 广东建粤工程检测有限公司 | 王正 | 
| 35 | 广东天泰工程检测有限公司 | 邓光胜 | 
| 36 | 刘远松 | |
| 37 | 刘霆霄 | |
| 38 | 刘又鹏 | |
| 39 | 广东天泰工程检测有限公司 | 唐科文 | 
| 40 | 曾双龙 | |
| 41 | 刘业芳 | |
| 42 | 吴成住 | |
| 43 | 广州越监工程质量安全检测中心有限公司 | 陈盛权 | 
| 44 | 李伟宝 | |
| 45 | 陈继荣 | |
| 46 | 林伟玉 | |
| 47 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 许清峰 | 
| 48 | 聂华林 | |
| 49 | 张亚欢 | |
| 50 | 周新友 | |
| 51 | 谢鸿达 | |
| 52 | 沈士杰 | |
| 53 | 毛振城 | |
| 54 | 刘士栋 | |
| 55 | 蓝渊 | |
| 56 | 郭壮 | |
| 57 | 钟勇飞 | |
| 58 | 广州市市政工程试验检测有限公司 | 付丽华 | 
| 59 | 何愉浮 | |
| 60 | 潘震 | |
| 61 | 陈健辉 | |
| 62 | 李楚民 | |
| 63 | 广东真正工程检测有限公司 | 林锋 | 
| 64 | 郑银滨 | |
| 65 | 吴金宇 | |
| 66 | 邱政 | |
| 67 | 刘国威 | |
| 68 | 林家杰 | |
| 69 | 陈梓欣 | |
| 70 | 何文威 | |
| 71 | 刘名海 | |
| 72 | 张远超 | |
| 73 | 刘群生 | |
| 74 | 杨富荣 | |
| 75 | 林艺彬 | |
| 76 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 吴健波 | 
| 77 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | 李广浩 | 
| 78 | 陈晓峰 | |
| 79 | 邓春成 | |
| 80 | 刘威进 | |
| 81 | 何超森 | |
| 82 | 邓锦云 | |
| 83 | 胡志浩  | |
| 84 | 郑志辉 | |
| 85 | 广东稳固检测鉴定有限公司 | 姚壮杰 | 
| 86 | 赖洪波 | |
| 87 | 梁进宾 | |
| 88 | 李帆 | |
| 89 | 吴淼楠 | |
| 90 | 王树坤 | |
| 91 | 邓再桔 | |
| 92 | 吴远青 | |
| 93 | 陆毅煌 | |
| 94 | 广东荣骏建设工程检测股份有限公司 | 林峻立 | 
| 95 | 谢志翔 | |
| 96 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 张翼 | 
| 97 | 陈梓鑫 | |
| 98 | 宁宏艺 | |
| 99 | 广东科捷检测技术服务有限公司 | 刘舜欢 | 
| 100 | 周滨彬 | |
| 101 | 广东环达工程检测有限公司 | 黄锦文 | 
| 102 | 赖丰奇 | |
| 103 | 张创强 | |
| 104 | 黄江纬 | |
| 105 | 广东华标检测中心有限公司 | 邓政佳 | 
| 106 | 罗显国 | |
| 107 | 林海平 | |
| 108 | 朱佩仪 | |
| 109 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 胡慧忠 | 
| 110 | 李桂源 | |
| 111 | 梁杰 | |
| 112 | 庾锦文 | |
| 113 | 巫浩浪 | |
| 114 | 邹思施 | |
| 115 | 林敦城 | |
| 116 | 江义潘 | |
| 117 | 江红 | |
| 118 | 江静波 | |
| 119 | 广东南粤勘察设计有限公司 | 殷刚 | 
| 120 | 广东神运工程质量检测有限公司 | 肖泰明 | 
| 121 | 康瑞丰 | |
| 122 | 广东誉和检测有限公司 | 梁文杰 | 
| 123 | 汤俊杰 | |
| 124 | 胡俊超 | |
| 125 | 广东穗科建设工程检测技术服务有限公司 | 罗涛 | 
| 126 | 谢绍有 | |
| 127 | 钱振龙 | |
| 128 | 乡麒夫 | |
| 129 | 成都市埃威斯特钻探设备有限公司 | 杨子龙 | 
| 130 | 刘鹏坤 | |
| 131 | 丁国强 | |
| 132 | 广东承信公路工程检验有限公司 | 张东生 | 
| 133 | 郭兆文 | |
| 134 | 高志豪 | |
| 135 | 曾献文 | |
| 136 | 刘永光 | |
| 137 | 广东建安检测有限公司 | 陈学仕 | 
| 138 | 李小光 | |
| 139 | 广东建安检测有限公司 | 陈方桂 | 
| 140 | 李烨 | |
| 141 | 谢家昇 | |
| 142 | 东鹏飞 | |
| 143 | 黄海铭 | |
| 144 | 蓝锦涛 | |
| 145 | 陈伟 | |
| 146 | 张利 | |
| 147 | 李爱辉 | |
| 148 | 广东省交通规划设计研究院集团股份有限公司 | 彭穗荣 | 
| 149 | 麦金盛 | |
| 150 | 广东盛翔交通工程检测有限公司 | 黄华 | 
| 151 | 许明就 | |
| 152 | 张杰 | |
| 153 | 广东粤弢工程检测有限公司 | 何笔多 | 
| 154 | 何笔慧 | |
| 155 | 何顺智 | |
| 156 | 周美建 | |
| 157 | 王晶 | |
| 158 |  叶兴尚 | |
| 159 | 广东粤弢工程检测有限公司 | 杨阳 | 
| 160 | 刘承德  | |
| 161 | 李尚元 | |
| 162 | 王义军 | |
| 163 | 邓钦 | |
| 164 | 广州灏杰地质勘测有限公司 | 王杰 | 
| 165 | 陆帮保 | |
| 166 | 韦先强 | |
| 167 | 广州技嘉工程设备租赁有限公司 | 韦先团 | 
| 168 | 广州绿色建筑工程技术有限公司 | 包宇海 | 
| 169 | 广州强基建筑有限公司 | 熊后正 | 
| 170 | 陈孝河 | |
| 171 | 周克伍 | |
| 172 | 张亮 | |
| 173 | 广州盛航建筑工程有限公司 | 廖玉武 | 
| 174 | 文荣恒 | |
| 175 | 文荣爆 | |
| 176 | 文荣劲 | |
| 177 | 陈石库 | |
| 178 | 麦嘉荣 | |
| 179 | 韦丰锦 | |
| 180 | 唐汝鲁 | |
| 181 | 廖玉华 | |
| 182 | 广州盛航建筑工程有限公司 | 李益彬 | 
| 183 | 蒙东初 | |
| 184 | 广州市固和建筑机械安装有限公司 | 郭金堂 | 
| 185 | 罗成春 | |
| 186 | 杨海清 | |
| 187 | 雷易群 | |
| 188 | 杨焕伟 | |
| 189 | 周剑 | |
| 190 | 广州市昇佳欣建筑工程有限公司 | 张济国 | 
| 191 | 任长万 | |
| 192 | 程世敏 | |
| 193 | 张伟 | |
| 194 | 广州市水务科学研究所 (挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) | 汪智衡 | 
| 195 | 余杭 | |
| 196 | 陈志刚 | |
| 197 | 吴鸣 | |
| 198 | 王俊洪 | |
| 199 | 邱扬 | |
| 200 | 刘灿洪 | |
| 201 | 刘国帮 | |
| 202 | 黎文杰 | |
| 203 | 广州市水务科学研究所 (挂广州市二次供水技术咨询服务中心牌子) | 林逸杰 | 
| 204 | 马锦华 | |
| 205 | 黄彬彬 | |
| 206 | 广州市准置检测鉴定有限公司 | 梁伟杰 | 
| 207 | 李至竞 | |
| 208 | 蒋丹 | |
| 209 | 广州拓粤装饰工程有限公司 | 谭奇慧 | 
| 210 | 肖新华 | |
| 211 | 王义平 | |
| 212 | 刘小军 | |
| 213 | 韦先喜 | |
| 214 | 韦先瑜 | |
| 215 | 韦先莞 | |
| 216 | 严陈红 | |
| 217 | 谭奇志 | |
| 218 | 韦先浩 | |
| 219 | 沈而保 | |
| 220 | 广州同源科技有限公司 | 何特元 | 
| 221 | 杨道明 | |
| 222 | 广州旺盛工程地质勘察有限公司 | 董超滔 | 
| 223 | 广州旺盛工程地质勘察有限公司 | 黄文锋 | 
| 224 | 董喜文 | |
| 225 | 董志业 | |
| 226 | 广州勇创土木工程有限公司 | 廖光清 | 
| 227 | 林常华 | |
| 228 | 任长军 | |
| 229 | 刘睿 | |
| 230 | 广州渝东工程勘察有限公司 | 文兴静 | 
| 231 | 陈明喜 | |
| 232 | 林秋华 | |
| 233 | 廖加友 | |
| 234 | 黄和平 | |
| 235 | 周仲洁 | |
| 236 | 宁小艳 | |
| 237 | 唐文龙 | |
| 238 | 伍东平 | |
| 239 | 曹隆云 | |
| 240 | 邹延林 | |
| 241 | 江涵 | |
| 242 | 戴闽 | |
| 243 | 何远强 | |
| 244 | 凌文皓 | |
| 245 | 广州渝东工程勘察有限公司 | 李江 | 
| 246 | 熊启洪 | |
| 247 | 柳圣釗 | |
| 248 | 叶福祥 | |
| 249 | 王金水 | |
| 250 | 广州众鑫土木工程有限公司 | 石国略 | 
| 251 | 潘政军 | |
| 252 | 石国泽 | |
| 253 | 湖南中核建设工程有限公司广州分公司 | 印瑞水 | 
| 254 | 梅州市韦乐钻探工程有限公司 | 刘峰 | 
| 255 | 资道路 | |
| 256 | 刘玉平 | |
| 257 | 郑德湘 | |
| 258 | 欧阳晓清 | |
| 259 | 刘云 | |
| 260 | 陶新保 | |
| 261 | 汕头市科创市政建筑检测有限公司 | 张立朋 | 
| 262 | 黄文超 | |
| 263 | 潘杰 | |
| 264 | 李德楠 | |
| 265 | 深圳市赫扬建筑劳务有限公司 | 黎路松 | 
| 266 | 深圳市赫扬建筑劳务有限公司 | 张龙 | 
| 267 | 张兴安 | |
| 268 | 艾喜 | |
| 269 | 姚志学 | |
| 270 | 珠海市迪迈迪科技有限公司 | 王文光 | 
| 271 | 广州市尚谊检测有限公司 | 文富成 | 


